VORES Vejrudsigt

Beder

Lige nu

8°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 12,6 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
14°
💧 2,1 mm
💨 5,5 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Torsdag
14°
💧 3,9 mm
💨 5,2 m/s

I dag 09. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 9° 0 mm 6,6 m/s
7:00 8° 0 mm 6 m/s
8:00 8° 0 mm 4,7 m/s
9:00 8° 0 mm 3,9 m/s
10:00 10° 0 mm 3,9 m/s
11:00 10° 0 mm 2,9 m/s
12:00 10° 0 mm 2,6 m/s
13:00 11° 0,1 mm 2,9 m/s
14:00 11° 0,6 mm 2,6 m/s
15:00 11° 0,9 mm 2,6 m/s
16:00 10° 0,5 mm 2,4 m/s
17:00 11° 0,1 mm 5,6 m/s
18:00 10° 2,2 mm 5,6 m/s
19:00 10° 2,4 mm 5,8 m/s
20:00 10° 1,1 mm 6,4 m/s
21:00 10° 0,8 mm 5,5 m/s
22:00 11° 2,7 mm 4,8 m/s
23:00 12° 1,2 mm 4,5 m/s
0:00 12° 0 mm 4,8 m/s
1:00 12° 0 mm 4,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway